5 or above % 5** 5* 5 4
English Language 0.8:1 10.3% 2:3 0.7:1 4:5 0.93:1
中國語文 0.38:1 11.0% 1:4 1:3 2:5 2:3
通識教育 0.5:1 9.7% 1:2 0.44:1 0.56:1 4:5
Math Core 3:2 14.4% 3.5:1 1.8:1 3:2 0.98:1
M1 1:1 32.1% 2:1 9:5 5:4 1:1
M2 1.36:1 40.1% 8:1 4:1 2.7:1 2:1
Physics 3:2 29.4% 6:1 4:1 3.5:1 2.4:1
Chemistry 1.12:1 26.5% 1.6:1 3:2 3:2 5:4
Biology 1.26:1 19.7% 1.11:1 0.92:1 0.96:1 0.74:1
Economics 1.2:1 18.7% 1.09:1 ,6:5 1:1 4:5
男:女 比例
女生有優勢科目: 中國語文, 通識
男生壓到性優勢科目: 數學, M2, 物理, 化學
留意:女生除了5**範圍外, 5以上都有優勢,